Первая попытка потерпела неудачу. Начинаю попытку №2!
Проанализирую первый блин.
2010.05.25 18:00 buy 1.00 gbpusd 1.4343 0.0000 0.0000 2010.05.25 18:06 1.4344 0.00 0.00 0.00 1.00
2010.05.26 10:54 sell 1.00 gbpusd 1.4377 1.4388 0.0000 2010.05.26 10:56 1.4388 0.00 0.00 0.00 -11.00
2010.05.26 11:08 sell 1.00 gbpusd 1.4394 0.0000 0.0000 2010.05.26 11:31 1.4402 0.00 0.00 0.00 -8.00
2010.05.26 11:12 buy 1.00 gbpusd 1.4395 0.0000 0.0000 2010.05.26 11:42 1.4390 0.00 0.00 0.00 -5.00
2010.05.26 11:39 sell 0.00 gbpusd 1.4390 0.0000 0.0000 2010.05.26 11:42 1.4390 0.00 0.00 0.00 0.00
2010.05.26 11:43 sell 1.00 gbpusd 1.4399 1.4366 0.0000 2010.05.26 15:55 1.4366 0.00 0.00 0.00 33.00
2010.05.28 19:06 sell 1.00 gbpusd 1.4482 1.4472 0.0000 2010.05.28 19:40 1.4472 0.00 0.00 0.00 10.00
2010.05.31 00:18 buy 1.00 gbpusd 1.4428 0.0000 0.0000 2010.05.31 00:19 1.4425 0.00 0.00 0.00 -3.00
2010.05.31 00:19 buy 1.00 gbpusd 1.4428 0.0000 1.4439 2010.05.31 01:00 1.4439 0.00 0.00 0.00 11.00
2010.06.01 22:30 sell 1.00 gbpusd 1.4652 0.0000 1.4640 2010.06.02 00:25 1.4640 0.00 0.00 -0.10 12.00
2010.06.02 14:05 buy 1.00 eurusd 1.2238 0.0000 0.0000 2010.06.02 15:41 1.2181 0.00 0.00 0.00 -57.00
2010.06.02 14:13 sell 2.00 eurusd 1.2211 0.0000 0.0000 2010.06.02 14:23 1.2218 0.00 0.00 0.00 -14.00
2010.06.02 14:24 buy 1.00 eurusd 1.2222 0.0000 0.0000 2010.06.02 15:41 1.2181 0.00 0.00 0.00 -41.00
2010.06.02 14:49 buy 1.00 eurusd 1.2208 0.0000 0.0000 2010.06.02 15:41 1.2181 0.00 0.00 0.00 -27.00
В начале был 1$
Максимально дошел до 1,4$
Счет прожил 9 дней
Пару профитных сделок было ночью. А слил посредине дня. Неверно вошел и… меня ПОНЕСЛО! Начал делать что попало
Отсюда делаю вывод, что причина поражения в ПОТЕРЕ КОНТРОЛЯ
Закинул насчет еще доллар и с бонусом от ДЦ начальный деп стал 1,60$
поехали!